|
Mar 12 - Mar 16 |
|
| March Break Arts & Crafts | $234 |
| March Break Multisport | $234 |
| March Break Morning Only Freshman Arts Camp |
$124 |
| March Break Morning Only Freshman Sports Camp |
$124 |
|
Mar 12 - Mar 16 |
|
| March Break Arts & Crafts | $234 |
| March Break Multisport | $234 |
| March Break Morning Only Freshman Arts Camp |
$124 |
| March Break Morning Only Freshman Sports Camp |
$124 |

| WK 1 * Jul 3 - Jul 6 |
WK 2 Jul 9 - Jul 13 |
WK 3 Jul 16 - Jul 20 |
WK 4 Jul 23 - Jul 27 |
WK 5 Jul 30 - Aug 3 |
WK 6 * Aug 7 - Aug 10 |
WK 7 Aug 13 - Aug 17 |
|
| Arts and Crafts | 189 | 234 | 234 | 234 | 234 | 189 | 234 |
| Golf | N/A | 314 | N/A | 314 | N/A | N/A | N/A |
| Morning Only Freshman Arts Camp | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 | 124 |
| Morning Only Freshman Sports Camp | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 | 124 |
| Multisport | 189 | 234 | 234 | 234 | 234 | 189 | 234 |
| Swim | 449 | wk 2 of 2 | 499 | wk 2 of 2 | N/A | 449 | wk 2 of 2 |

| WK 1 * Jul 3 - Jul 6 |
WK 2 Jul 9 - Jul 13 |
WK 3 Jul 16 - Jul 20 |
WK 4 Jul 23 - Jul 27 |
WK 5 Jul 30 - Aug 3 |
WK 6 * Aug 7 - Aug 10 |
WK 7 Aug 13 - Aug 17 |
|
| Arts and Crafts | 189 | 234 | 234 | 234 | 234 | 189 | 234 |
| Golf | N/A | 314 | N/A | 314 | N/A | 252 | N/A |
| Horseback Camp | 252 | N/A | 314 | N/A | 314 | N/A | 314 |
| Morning Only Freshman Arts Camp | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 | 124 |
| Morning Only Freshman Sports Camp | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 | 124 |
| Multisport | 189 | 234 | 234 | 234 | 234 | 189 | 234 |
| Swim | 449 | wk 2 of 2 | 499 | wk 2 of 2 | N/A | 449 | wk 2 of 2 |

| WK 1 * Jul 3 - Jul 6 |
WK 2 Jul 9 - Jul 13 |
WK 3 Jul 16 - Jul 20 |
WK 4 Jul 23 - Jul 27 |
WK 5 Jul 30 - Aug 3 |
WK 6 * Aug 7 - Aug 10 |
WK 7 Aug 13 - Aug 17 |
|
| Arts and Crafts | 189 | 234 | 234 | 234 | 234 | 189 | 234 |
| Morning Only Freshman Arts Camp | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 | 124 |
| Morning Only Freshman Sports Camp | 99 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 | 124 |
| Multisport | 189 | 234 | 234 | 234 | 234 | 189 | 234 |

| WK 1 * Jul 3 - Jul 6 |
WK 2 Jul 9 - Jul 13 |
WK 3 Jul 16 - Jul 20 |
WK 4 Jul 23 - Jul 27 |
WK 5 Jul 30 - Aug 3 |
WK 6 * Aug 7 - Aug 10 |
WK 7 Aug 13 - Aug 17 |
|
| Arts and Crafts | N/A | 234 | 234 | 234 | 234 | N/A | N/A |
| Morning Only Freshman Arts Camp | N/A | 124 | 124 | 124 | 124 | N/A | N/A |
| Morning Only Freshman Sports Camp | N/A | 124 | 124 | 124 | 124 | N/A | N/A |
| Multisport | N/A | 234 | 234 | 234 | 234 | N/A | N/A |

| WK 1 * Jul 3 - Jul 6 |
WK 2 Jul 9 - Jul 13 |
WK 3 Jul 16 - Jul 20 |
WK 4 Jul 23 - Jul 27 |
WK 5 Jul 30 - Aug 3 |
WK 6 * Aug 7 - Aug 10 |
WK 7 Aug 13 - Aug 17 |
|
| Arts and Crafts | N/A | 234 | 234 | 234 | 234 | N/A | N/A |
| Morning Only Freshman Arts Camp | N/A | 124 | 124 | 124 | 124 | N/A | N/A |
| Morning Only Freshman Sports Camp | N/A | 124 | 124 | 124 | 124 | N/A | N/A |
| Multisport | N/A | 234 | 234 | 234 | 234 | N/A | N/A |